專業(yè)設計(jì),專業(yè)制(zhì)造,專業(yè)品質→÷
産品參數(shù)
詳細信息
文(wén)件(jiàn)下(xià)載
可(kě)選配件(jiàn)
技(jì)術(shù)參數(shù) | MC 2400 | MC 2600 | MC 2800 | MC 4400 | MC 4600 | MC 4800 | |
輸出功率( 1KHz,THD<1%, 所φ↓∞σ有(yǒu)通(tōng)道(dào)驅動 | 8Ω立體(tǐ)聲 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 400W*4 | 600W*4 | 800W*4 |
4Ω立體(tǐ)聲 | 560W*2 | 840W*2 | 1120W*2 | 560W*4 | 840W*4 | 1120W*4 | |
2Ω立體(tǐ)聲 | 700W*2 | 1050W*2 | 1400W*2 | 700W*4 | 1050W*4 | 1400W*4 | |
8Ω橋接 | 960W | 1440W | 1900W | 960W*2 | 1440W*2 | 1900W*2 | |
4Ω橋接 | 1300W | 2000W | 2600W | 1300W*2 | 2000W*2 | 2600W*2 | |
安全保護系統 | 直流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
短(duǎn)路(lù)保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
斷路(lù)保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
射頻(pín)保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
超低(dī)頻(pín)保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
靈敏度過熱(rè)管理(lǐ)系統 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
過熱(rè)保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輸入過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輸出過載保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
軟啓動保護 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電(diàn)路(lù)峰值限制(zhì)器(qì)(CPL) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
限幅保護 | 可(kě)達到(dào)10V | 可(kě)達到(dào)10V | 可(kě)達到(dào)10V | 可(kě)達到(dào)10V | 可(kě)達到(dào)10V | 可(kě)達到(dào)10V | |
頻(pín)率響應(1W 8ohms) 20Hz 20λ↑"KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | |
靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | |
鏈接端子(zǐ) | 輸入鏈接端子(zǐ) | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 |
輸出鏈接端子(zǐ) | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | |
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ |
非平衡輸入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |
信噪比( A計(jì)權,額定功率8ohms) | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥108dB | |
阻尼系數(shù)( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | |
互調失真( 20Hz 20KHz,半功率)÷× | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
總諧波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | |
相(xiàng)位響應(1W&8oh ≠↕ms,20Hz 20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | |
轉換速率 | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | ≥60V/µ s | |
輸出電(diàn)路(lù)類型 | AB類 | CLASS-D類 | CLASS-D類 | AB類 | CLASS-D類 | CLASS-D類 | |
安裝空(kōng)間(jiān)型 | 2U | ||||||
冷(lěng)卻系統 | 全智能(néng)系統随溫度變化(huà)自(zì)動調節 | ||||||
外(wài)形尺寸(WxHxD) | 482X88X290mm | ||||||
淨重量 | 11.0kg | 12.0kg | 14.0kg | 14.0kg | 15.0kg | 16.0kg |
電(diàn)話(huà): 021-55212389/021-65898640/55211510-8107
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)浦東(dōng)新區(qū)₹♥β秀浦路(lù)3188弄創研智造d2-159号