産品參數(shù)
詳細信息
文(wén)件(jiàn)下(xià)載
可(kě)選配件(jiàn)
DBS88 | DBS0812 | DBS1608 | DBS1616 | |
模拟輸入通(tōng)道(dào) | 8 | 8 | 16 | 16 |
模拟輸出通(tōng)道(dào) | 8 | 12 | 8 | 16 |
Dante輸入通(tōng)道(dào) | / | / | / | / |
Dante輸出通(tōng)道(dào) | / | / | / | / |
主備功能(néng) | 可(kě)選配 | |||
處理(lǐ)器(qì) | ADI SHARC 21489@450 MHz ✘¶ SIMD; | |||
DSP處理(lǐ)能(néng)力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS | |||
采樣率 | 48 kHz,± 100 ppm | |||
THD+N | <-94dB @17dBu | |||
輸入動态範圍 | 110dB | |||
輸出動态範圍 | 112dB | |||
處理(lǐ)模塊 | 可(kě)配置式,根據需求自(zì)由更換 | |||
在線操作(zuò)設備 | 提供8台設備同時(shí)在線操作(zuò) | |||
內(nèi)置一(yī)進一(yī)出的(de)USB聲卡 | √ | |||
支持音(yīn)樂(yuè)播放(fàng)、錄制÷¶(zhì) | √ | |||
支持軟視(shì)頻(pín)會(huì)議(yì)(如(¥★&±rú):ZOOM,騰訊會(huì)議(yì),釘釘會(huì)議(yì)等) | √ | |||
輸入增益 | 3dB步長(cháng),16擋位 | |||
自(zì)适應回聲消除AEC | 尾長(cháng)時(shí)間(jiān):512ms 收斂率:60dB/S 回聲消除幅度:60dB | |||
獨立通(tōng)道(dào)的(de)AFC (反饋抑制(zhì)) | 采用(yòng)陷波式算(suàn)法,傳聲增益提♥§ <升幅度:10dB; 不(bù)低(dī)于16點自(zì)适應反饋抑制(zhì) | |||
噪聲抑制(zhì)(ANS) | 信噪比提升18dB | |||
閃避器(qì)(Ducker) | √ | |||
噪聲增益補償器(qì)(ANC) | √ | |||
增益共享自(zì)動混音(yīn)(AMC) | √ | |||
門(mén)限自(zì)動混音(yīn) (Gate Mixer) | √ | |||
自(zì)動增益(AGC) | √ | |||
支持輸入輸出通(tōng)道(dào) LINK和(hé)分(fēn)組功能(néng) | √ | |||
32段PEQ,提供5種濾波器(qì)選擇 | Parametric,Lowshelf,Highshelf,L★∏owpass,Highpass | |||
31段GEQ,提供以下(xià)選擇 | 分(fēn)頻(pín)器(qì)、延時(shí)器(qì)、限✘±×幅器(qì) | |||
提供終端用(yòng)戶訂制(zhì)操作(zuò≠§♦)界面 | 最大(dà)支持30台設備同一(yī)個(g$±è)界面管理(lǐ) | |||
中央控制(zhì)功能(néng) | 可(kě)對(duì)系統中的(de)電(diàn)源、信号切←>δ₩換、環境控制(zhì)、音(yīn)頻(pín)等整體(tǐ)控制(zhì↑α♠),實現(xiàn)一(yī)鍵開(kāi)啓β≤×系統所需要(yào)的(de)功能(néng) |
電(diàn)話(huà): 021-55212389/021-65898640/55211510-8107
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)浦東(dōng)新區(♠"€•qū)秀浦路(lù)3188弄創研智造d2-159号